Anno: 2016
| Cognome | Nome | Tipo contratto | Tipo incarico | Data inizio | Data fine | Lordo beneficiario | Struttura | CV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accardi | Giuseppe | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 17/09/2016 | 17/09/2016 | € 610 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Accetturo | Antonio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 27/01/2016 | 27/01/2016 | € 127,5 | Dipartimento di Economia Politica e Statistica | |
| Achille | Davide | Incarico professionale | Carattere didattico | 03/03/2016 | 30/09/2016 | € 1200 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Adami | Marco | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 26/02/2016 | 08/04/2016 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Adamo | Sergia | Incarico occasionale o episodico | Ricerca | 22/09/2016 | 22/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne | |
| Aggravi | Giovanni | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 14/11/2016 | 14/11/2016 | € 441,55 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aggravi | Giovanni | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aggravi | Giovanni | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/10/2015 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aggravi | Giovanni | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 27/04/2016 | 27/04/2016 | € 436,39 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Agliardi | Enrico | Incarico professionale | Carattere didattico | 01/10/2015 | 31/10/2016 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Agostinelli | Francesco | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 13/04/2016 | 30/09/2016 | € 2500 | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne | |
| Aiello | Angelo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 18/12/2015 | 17/12/2017 | € 32000 | Divisione coordinamento sistema bibliotecario | |
| Ainciburu | Maria Cecilia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 26/09/2016 | 30/09/2017 | € 1800 | Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici | |
| Ainciburu | Maria Cecilia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/10/2015 | 30/09/2016 | € 1800 | Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici | |
| Alaimo | Lucia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/10/2015 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Incarico professionale | Carattere didattico | 28/04/2016 | 28/04/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/10/2015 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 15/07/2016 | 15/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 29/09/2016 | 29/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 22/11/2016 | 22/11/2016 | € 449,29 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 26/05/2016 | 26/05/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 16/03/2016 | 16/03/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 07/03/2016 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Albertoni | Davide Bruno | Incarico professionale | Carattere didattico | 30/01/2016 | 31/01/2016 | € 1360 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Albiani | Alfredo | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 23/01/2016 | 23/01/2016 | € 258,06 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Albiani | Alfredo | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 18/02/2016 | 18/02/2016 | € 276,5 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Albino | Antonio | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/03/2016 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Albino | Antonio | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Alcaro | Stefano | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 17/05/2016 | 17/05/2016 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Alexandre | Alberto | Incarico professionale | Carattere didattico | 19/02/2016 | 17/04/2016 | € 800 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Alfano | Giancarlo | Incarico occasionale o episodico | Ricerca | 21/09/2016 | 21/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne | |
| Alfieri | Gabriella | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 17/03/2016 | 17/03/2016 | € 0 | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne | |
| Algeri | Lorenzo | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 04/03/2016 | 18/03/2016 | € 600 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Allasia | Gioachino | Incarico professionale | Carattere didattico | 24/11/2016 | 25/11/2016 | € 620 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Allasia | Gioachino | Incarico professionale | Carattere didattico | 24/11/2016 | 25/11/2016 | € 620 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Allasia | Gioachino | Incarico professionale | Carattere didattico | 24/11/2016 | 25/11/2016 | € 620 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Allegri | Francesco | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 29/02/2016 | 30/09/2016 | € 1620 | Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali | |
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 30/06/2015 | 29/06/2016 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2015 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/08/2015 | 07/08/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/07/2015 | 04/07/2016 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/08/2015 | 07/08/2016 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Altamura | Vincenzo | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 12/03/2016 | 12/03/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Altmann | Karl Heinz | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 18/05/2016 | 18/05/2016 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Alvanides | Serafeim Nicolaos | Incarico occasionale o episodico | Fase di progetto/programma | 14/11/2016 | 22/11/2016 | € 1265 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 10/12/2015 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/11/2016 | 31/10/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 10/12/2016 | 18/03/2018 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/08/2016 | 07/08/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 30/06/2015 | 29/06/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/07/2015 | 04/07/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/11/2015 | 31/10/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Ambrosini | Serena | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 06/05/2016 | 06/05/2016 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Ambrosini | Stefano | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 18/03/2016 | 18/03/2016 | € 0 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Ambu | Emanuele | Incarico professionale | Carattere didattico | 03/10/2016 | 30/09/2017 | € 300 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Ambu | Emanuele | Incarico professionale | Carattere didattico | 01/01/2016 | 31/12/2016 | € 3000 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Ambu | Emanuele | Incarico professionale | Carattere didattico | 05/10/2015 | 30/09/2016 | € 300 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Ameli | Nadia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 11/11/2016 | 12/11/2016 | € 520,91 | Dipartimento di Economia Politica e Statistica | |
| Amici | Laura | Incarico professionale | Ricerca | 01/08/2016 | 31/10/2016 | € 7881,46 | Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali | |
| Ampt | Helen Jane | Incarico professionale | Ricerca | 01/11/2016 | 20/11/2016 | € 190,14 | Dipartimento di Economia Politica e Statistica | |
| Ampt | Helen Jane | Incarico professionale | Ricerca | 16/03/2016 | 30/03/2016 | € 290,42 | Dipartimento di Economia Politica e Statistica | |
| Andreassi | Andrea | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/07/2016 | 04/07/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Andreassi | Andrea | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/08/2016 | 07/08/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Andreassi | Andrea | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 30/06/2015 | 29/06/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Andreassi | Andrea | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/07/2015 | 04/07/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Andrighetto | Roberto | Incarico professionale | Carattere didattico | 01/04/2016 | 31/01/2017 | € 1500 | Centro di Servizio di Ateneo denominato CENTRO DI GEOTECNOLOGIE "CENTRO PER LE RICERCHE GEOLOGICHE, FINALIZZATE, APPLICATE E DI SVILUPPO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE" | |
| Angelini | Catia | Collaborazione coordinata e continuativa | Progetto | 01/03/2014 | 29/02/2016 | € 36000 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Angelini | Catia | Collaborazione coordinata e continuativa | Progetto | 01/07/2016 | 30/06/2018 | € 39000 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Angori | Diego | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 09/07/2015 | 28/02/2016 | € 600 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Angori | Diego | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 03/07/2015 | 28/02/2016 | € 600 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Angotti | Rossella | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/11/2016 | 31/10/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 14/04/2016 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 09/03/2016 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/10/2015 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 03/12/2015 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Anselmi | Cecilia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 27/03/2015 | 28/02/2016 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Anselmi | Cecilia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 14/03/2016 | 31/03/2017 | € 1000 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Anselmi | Cecilia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 09/03/2015 | 28/02/2016 | € 1000 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Anselmi | Annalaura | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 24/06/2016 | 24/06/2016 | € 202,5 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Antolini | Simona | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 18/04/2016 | 18/04/2016 | € 0 | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne | |
| Antonelli | Domenico | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 14/09/2016 | 14/09/2016 | € 368,66 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Antoni | Luciana | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 12/07/2016 | 14/07/2016 | € 100 | Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente | |
| Antoniou | Vyron | Incarico occasionale o episodico | Fase di progetto/programma | 24/11/2016 | 25/11/2016 | € 859,02 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Antoniou | Vyron | Incarico occasionale o episodico | Fase di progetto/programma | 08/09/2016 | 09/09/2016 | € 901,26 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Antoniou | Vyron | Incarico occasionale o episodico | Fase di progetto/programma | 13/10/2016 | 14/10/2016 | € 812,35 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Antoniou | Vyron | Incarico occasionale o episodico | Fase di progetto/programma | 19/05/2016 | 20/05/2016 | € 974,94 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Appendino | Giovanni | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 07/07/2016 | 07/07/2016 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Aprea | Maria Cristina | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 14/11/2016 | 14/11/2016 | € 220,78 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aprea | Maria Cristina | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/10/2015 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aprea | Maria Cristina | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 07/03/2016 | 30/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Aprea | Maria Cristina | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aprea | Maria Cristina | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Aprile | Fabrizio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 15/04/2016 | 15/04/2016 | € 0 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Aque' | Riccardo | Incarico professionale | Carattere didattico | 01/01/2016 | 31/01/2017 | € 1200 | Centro di Servizio di Ateneo denominato CENTRO DI GEOTECNOLOGIE "CENTRO PER LE RICERCHE GEOLOGICHE, FINALIZZATE, APPLICATE E DI SVILUPPO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE" | |
| Aquilani | Barbara | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 08/06/2016 | 08/06/2016 | € 414,75 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Aquilani | Barbara | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 26/02/2016 | 05/03/2016 | € 2255,5 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Arati | Claudio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 14/03/2016 | 14/03/2016 | € 165,9 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Arato | Marco | Incarico professionale | Carattere didattico | 04/03/2016 | 04/03/2016 | € 500 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Arcidiacono | Gabriele | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 24/06/2016 | 25/06/2016 | € 614,75 | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | |
| Ardissone | Sergio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 10/10/2016 | 10/10/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Ardizzone | Anthony Vito | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 10/05/2016 | 10/05/2016 | € 0 | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 03/10/2016 | 30/09/2017 | € 300 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 03/10/2016 | 30/09/2017 | € 240 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 03/10/2016 | 30/09/2017 | € 300 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 05/10/2015 | 30/09/2016 | € 300 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 03/10/2016 | 30/09/2017 | € 2984,17 | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 05/10/2015 | 30/09/2016 | € 300 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 05/10/2015 | 30/09/2016 | € 240 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 05/10/2015 | 30/09/2016 | € 300 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 01/10/2015 | 30/09/2016 | € 2984,17 | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 03/10/2016 | 30/09/2017 | € 300 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Argentieri | Antonio Maria | Incarico professionale | Carattere didattico | 22/05/2015 | 28/02/2016 | € 700 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Argentieri | Antonio Maria | Incarico professionale | Carattere didattico | 05/05/2016 | 28/02/2017 | € 700 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Argentieri | Antonio Maria | Incarico professionale | Carattere didattico | 02/11/2015 | 28/02/2016 | € 700 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Argentieri | Antonio Maria | Incarico professionale | Carattere didattico | 10/10/2016 | 31/03/2017 | € 700 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Argenton | Cedric | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 06/04/2016 | 06/04/2016 | € 233,44 | Dipartimento di Economia Politica e Statistica | |
| Arques | Rossend | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 06/04/2016 | 08/04/2016 | € 0 | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne | |
| Arrighetti | Andrea | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 09/02/2016 | 09/02/2016 | € 400 | Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali | |
| Arrighetti | Andrea | Incarico professionale | Carattere didattico | 01/10/2015 | 30/09/2016 | € 750 | Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali | |
| Arrigoni | Silvia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 02/08/2016 | 31/08/2016 | € 1900 | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne | |
| Arrigucci | Sara | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/08/2016 | 07/08/2017 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Arrigucci | Sara | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Ascari Raccagni | Antonio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 18/06/2016 | 18/06/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Ascari Raccagni | Antonio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 11/03/2016 | 11/03/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Astebro | Thomas | Incarico occasionale o episodico | Ricerca | 21/11/2016 | 21/11/2016 | € 507,97 | Dipartimento di Economia Politica e Statistica | |
| Asztalos | Laszlo Gyoergy | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 12/05/2016 | 12/05/2016 | € 71 | Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici | |
| Aterno | Stefano | Incarico professionale | Carattere didattico | 08/04/2016 | 08/04/2016 | € 360 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Attanasio | Monica | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 06/05/2016 | 06/05/2016 | € 0 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Attard | Maria | Incarico occasionale o episodico | Fase di progetto/programma | 06/02/2016 | 27/02/2016 | € 2500 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Attard | Maria | Incarico occasionale o episodico | Fase di progetto/programma | 13/10/2016 | 14/10/2016 | € 775,74 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Aurigi | Michele | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 30/11/2016 | 30/11/2016 | € 186,47 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Autieri | Filomena | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 24/02/2016 | 24/02/2016 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Avarello | Calogero Danilo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 03/10/2016 | 30/09/2017 | € 300 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Baccheschi | Stefania | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 12/10/2015 | 30/09/2016 | € 1800 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Baccheschi | Stefania | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 03/10/2016 | 30/09/2017 | € 1800 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Baccheschi | Stefania | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 15/07/2016 | 01/12/2016 | € 2304,15 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Bacci | Alessandro | Incarico professionale | Carattere didattico | 29/02/2016 | 30/09/2016 | € 1989,45 | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | |
| Bacci | Alessandro | Incarico professionale | Carattere didattico | 01/10/2015 | 30/09/2016 | € 1740,77 | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | |
| Bacci | Alessandro | Incarico professionale | Carattere didattico | 03/10/2016 | 30/09/2017 | € 1740,77 | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | |
| Bacci | Alessandro | Incarico professionale | Carattere didattico | 08/04/2016 | 20/05/2016 | € 2049,18 | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | |
| Bacci | Alessandro | Incarico professionale | Carattere didattico | 08/04/2016 | 20/05/2016 | € 2049,18 | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | |
| Bacci | Mauro | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 08/08/2016 | 07/08/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Bacci | Mauro | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 08/08/2016 | 07/08/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Bacci | Mauro | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Bacci | Mauro | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 01/10/2016 | 30/09/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Bacci | Nicola | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/07/2015 | 04/07/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Bacci | Nicola | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/11/2015 | 31/10/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Bacci | Nicola | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/08/2016 | 07/08/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Bacci | Nicola | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/11/2016 | 31/10/2017 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Bacci | Pier Antonio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 22/10/2016 | 22/10/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Bacci | Pier Antonio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 17/09/2016 | 17/09/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Bacci | Pier Antonio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 17/06/2016 | 17/06/2016 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Bacconi | Michele | Incarico occasionale o episodico | Fase di progetto/programma | 01/03/2016 | 20/03/2016 | € 500 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
