Anno: 2013
| Cognome | Nome | Tipo contratto | Tipo incarico | Data inizio | Data fine | Lordo beneficiario | Struttura | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abati | Simonetta | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 17/10/2013 | 17/10/2013 | € 147,47 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Abbadessa | Pietro | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 09/05/2013 | 09/05/2013 | € 0 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Abbate | Emanuela | Collaborazione coordinata e continuativa | Fase di progetto/programma | 17/09/2012 | 16/09/2013 | € 33600 | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | |
| Abbate | Emanuela | Collaborazione coordinata e continuativa | Progetto | 23/09/2013 | 22/09/2014 | € 33600 | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | |
| Abraham | Ralph Herman | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 04/07/2013 | 04/07/2013 | € 0 | Dipartimento di Economia Politica e Statistica | |
| Abu Eideh | Samy | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 07/10/2013 | 09/10/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Accardi | Giuseppe | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 21/09/2013 | 21/09/2013 | € 534,41 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Accetturo | Antonio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 25/09/2013 | 25/09/2013 | € 0 | Dipartimento di Economia Politica e Statistica | |
| Acerbi | Ariberto | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 09/10/2013 | 09/10/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Adam | Renaud Jean | Incarico occasionale o episodico | Ricerca | 14/10/2013 | 15/10/2013 | € 127,88 | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne | |
| Adami | Marco | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 22/02/2013 | 04/06/2013 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Addis | Maria Cristina | Collaborazione coordinata e continuativa | Progetto | 20/03/2013 | 19/09/2013 | € 10209,7 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Adornato | Francesco | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 10/05/2013 | 10/05/2013 | € 0 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Agazzi | Evandro | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 07/10/2013 | 09/10/2013 | € 1081,63 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Aggravi | Giovanni | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Aggravi | Giovanni | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 23/04/2013 | 23/04/2013 | € 423,49 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aggravi | Giovanni | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 29/11/2013 | 29/11/2013 | € 418,33 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aggravi | Giovanni | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 28/11/2013 | 28/11/2013 | € 440,26 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aggravi | Giovanni | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2013 | 30/09/2014 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aggravi | Marco | Incarico occasionale o episodico | Ricerca | 17/06/2013 | 01/07/2013 | € 2645 | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche | |
| Agliari | Anna | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 06/07/2013 | 06/07/2013 | € 0 | Dipartimento di Economia Politica e Statistica | |
| Agliati | Marco | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 05/03/2013 | 05/03/2013 | € 0 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Agresti | Roberto | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 17/07/2013 | 17/07/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Agusti | Kety | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 23/04/2013 | 23/04/2013 | € 423,49 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Agusti | Kety | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 23/04/2013 | 23/04/2013 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aguti | Andrea | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 23/02/2013 | 23/02/2013 | € 365 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Aiello | Eros | Incarico professionale | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 1600 | ||
| Ainciburu | Maria Cecilia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 1800 | ||
| Aitiani | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 29/07/2013 | € 0 | ||
| Aitiani | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 29/07/2013 | € 0 | ||
| Aitiani | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 29/07/2013 | € 0 | ||
| Aitiani | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 16/05/2013 | € 0 | ||
| Alai | Mario | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 07/10/2013 | 09/10/2013 | € 84,8 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Alaimo | Lucia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2013 | 30/09/2014 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2013 | 30/09/2014 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Alaimo | Lucia | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 20/11/2013 | 20/11/2013 | € 426,07 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alaimo | Lucia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Albamonte | Eugenio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 21/03/2013 | 21/03/2013 | € 375 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Albanese | Assunta | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 21/03/2013 | 21/03/2013 | € 322,58 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Albertoni | Davide Bruno | Incarico professionale | Carattere didattico | 24/10/2013 | 26/10/2013 | € 1360 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Albiani | Alfredo | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 19/11/2013 | 30/11/2013 | € 110,6 | Dipartimento di Scienze della Vita | |
| Albino | Antonio | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 28/11/2013 | 04/12/2013 | € 423,49 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Albino | Antonio | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 28/11/2013 | 04/12/2013 | € 426,07 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Albino | Antonio | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Albino | Antonio | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 18/04/2013 | 26/04/2013 | € 428,65 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Alcarraz Alarcon | Mirian Maritza | Collaborazione coordinata e continuativa | Progetto | 09/04/2013 | 08/04/2014 | € 8795 | Centro di Servizio di Ateneo denominato CENTRO DI GEOTECNOLOGIE "CENTRO PER LE RICERCHE GEOLOGICHE, FINALIZZATE, APPLICATE E DI SVILUPPO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE" | |
| Algeri | Lorenzo | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 11/04/2013 | 03/05/2013 | € 1500 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Algeri | Lorenzo | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 22/03/2013 | 22/03/2013 | € 280 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Alio | Luigi | Incarico occasionale o episodico | Ricerca | 19/04/2013 | 19/04/2013 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Alio | Luigi | Incarico occasionale o episodico | Ricerca | 19/04/2013 | 19/04/2013 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Allasia | Gioachino | Incarico professionale | Carattere didattico | 11/12/2013 | 31/12/2013 | € 400 | Dipartimento di Scienze della Vita | |
| Allegri | Francesco | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 18/02/2013 | 30/09/2013 | € 1080 | ||
| Allies | Paul Pierre | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 25/09/2013 | 27/09/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali | |
| Almagioni | Giulia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/10/2012 | 30/09/2013 | € 300 | ||
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 16/05/2013 | € 0 | ||
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 16/05/2013 | € 0 | ||
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 07/10/2013 | 30/09/2014 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2013 | 30/09/2014 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 30/06/2013 | 29/06/2014 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 30/06/2013 | 29/06/2014 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 29/06/2013 | € 0 | ||
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/07/2013 | 29/06/2014 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 30/06/2013 | 29/06/2014 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Almi | Paolo | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 17/05/2013 | 16/05/2014 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Altamura | Vincenzo | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 29/11/2013 | 30/11/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Altieri | Angelo | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 15/03/2013 | 15/03/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali | |
| Amadio | Gianfranco | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 2400 | ||
| Amaduzzi | Salvatore | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 1200 | ||
| Amaretti | Alberto | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 31/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Amaretti | Alberto | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 10/03/2013 | 30/09/2014 | € 480 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Amato | Tommaso | Incarico professionale | Carattere didattico | 01/01/2013 | 31/03/2014 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/07/2013 | 16/05/2014 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/07/2013 | 29/06/2014 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 05/07/2013 | 04/07/2014 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/08/2013 | 07/08/2014 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/08/2013 | 07/08/2014 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 10/07/2013 | 29/06/2014 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 16/05/2013 | € 0 | ||
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 29/06/2013 | € 0 | ||
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 04/07/2013 | € 0 | ||
| Amatucci | Geremia | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 04/07/2013 | € 0 | ||
| Ambrosini | Stefano | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 15/03/2013 | 15/03/2013 | € 0 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Ameglio | Francesca | Incarico professionale | Fase di progetto/programma | 30/04/2013 | 30/09/2013 | € 12650 | Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente | |
| Amoretti | Maria Cristina | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 07/10/2013 | 09/10/2013 | € 65,8 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Ampt | Helen | Incarico professionale | Fase di progetto/programma | 10/04/2013 | 15/11/2013 | € 7946,6 | Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente | |
| Ampt | Helen | Incarico professionale | Ricerca | 01/12/2013 | 10/12/2013 | € 1054,65 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Ampt | Helen | Incarico professionale | Progetto | 04/09/2012 | 03/03/2013 | € 5000 | Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente | |
| Amunni | Gianni | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 25/09/2013 | 25/09/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Andreassi | Lucio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 06/07/2013 | 06/07/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Andreassi | Lucio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 22/10/2013 | 23/10/2013 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Andreassi | Lucio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 22/10/2013 | 23/10/2013 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Andreassi | Lucio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 22/10/2013 | 23/10/2013 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Andrighetto | Roberto | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 1500 | ||
| Angeli | Lucia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 29/04/2013 | 31/05/2013 | € 370 | Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali | |
| Angelini | Catia | Collaborazione coordinata e continuativa | Fase di progetto/programma | 17/01/2012 | 17/01/2014 | € 36000 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Angelini | Daniela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/11/2012 | 29/06/2013 | € 0 | ||
| Angelini | Giovanni | Incarico professionale | Carattere didattico | 08/11/2013 | 08/11/2013 | € 500 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Angelini | Giovanni | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 11/10/2013 | 11/10/2013 | € 0 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Annesanti | Angela | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 11/11/2013 | 11/11/2013 | € 479,26 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2013 | 30/09/2014 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 20/12/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Annesanti | Angela | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2013 | 30/09/2014 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Annese | Carlo | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 03/05/2013 | 03/05/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali | |
| Annesi | Stella | Incarico occasionale o episodico | Fase di progetto/programma | 04/11/2013 | 19/11/2013 | € 260,62 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Ansani | Fabrizio Antonio | Incarico occasionale o episodico | Ricerca | 09/09/2013 | 08/10/2013 | € 1382,49 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Anselmi | Cecilia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 15/10/2013 | 30/06/2014 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Anselmi | Cecilia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 14/10/2013 | 31/03/2014 | € 0 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Anselmi | Francesca | Incarico occasionale o episodico | Ricerca | 07/01/2013 | 21/01/2013 | € 2500 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Anselmi | Annalaura | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 19/04/2013 | 19/04/2013 | € 261,71 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Ansidei Di Catrano | Vincenzo | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 29/11/2013 | 30/11/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Antonelli | Alessandro | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 29/06/2013 | € 0 | ||
| Antonelli | Domenico | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 05/11/2013 | 05/11/2013 | € 294,93 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Antoniazzi | Cristina | Incarico professionale | Carattere didattico | 01/10/2013 | 10/11/2014 | € 5400 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Antoniazzi | Cristina | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 18/01/2013 | 31/12/2013 | € 7200 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Antonini | Elisabetta | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 17/05/2013 | 17/05/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali | |
| Antonini | Elisabetta | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 21/05/2013 | 21/05/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali | |
| Antoniou | Vyron | Incarico occasionale o episodico | Progetto | 09/05/2013 | 10/05/2013 | € 1010,07 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Antoniou | Vyron | Incarico professionale | Progetto | 05/09/2013 | 07/09/2013 | € 1007,96 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Antoniou | Vyron | Incarico occasionale o episodico | Progetto | 12/12/2013 | 13/12/2013 | € 920 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Apolito | Maria Emilia | Incarico occasionale o episodico | Fase di progetto/programma | 04/11/2013 | 19/11/2013 | € 405 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Aprea | Maria Cristina | Collaborazione coordinata e continuativa | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 28/11/2013 | 28/11/2013 | € 440,26 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aprea | Maria Cristina | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2013 | 30/09/2014 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aprea | Maria Cristina | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Aprea | Maria Cristina | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 10/03/2013 | 30/09/2014 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Aprea | Maria Cristina | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 23/04/2013 | 23/04/2013 | € 423,49 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Aprea | Maria Cristina | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Aquilani | Barbara | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 15/05/2013 | 15/05/2013 | € 414,75 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Aquilani | Barbara | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 15/02/2013 | 22/02/2013 | € 2534,56 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Arati | Claudio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 11/02/2013 | 11/02/2013 | € 248,85 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Arato | Marco | Incarico professionale | Carattere didattico | 15/03/2013 | 15/03/2013 | € 500 | Dipartimento di Giurisprudenza | |
| Arcelli | Diego | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 04/03/2013 | 30/09/2013 | € 1200 | ||
| Arcelli | Diego | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 04/03/2013 | 30/09/2013 | € 1200 | ||
| Arena | Saverio | Incarico occasionale o episodico | Ricerca | 19/04/2013 | 19/04/2013 | € 0 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 30/06/2013 | 29/06/2014 | € 240 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 08/10/2012 | 30/09/2013 | € 300 | ||
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 01/10/2012 | 16/05/2013 | € 0 | ||
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 07/10/2013 | 30/09/2014 | € 300 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 07/10/2013 | 30/09/2014 | € 240 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Arezzini | Simona | Incarico professionale | Carattere didattico | 08/10/2012 | 30/09/2013 | € 240 | ||
| Argentieri | Antonio Maria | Incarico professionale | Carattere didattico | 19/11/2013 | 30/04/2014 | € 700 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Argentieri | Antonio Maria | Incarico professionale | Carattere didattico | 27/06/2013 | 30/06/2013 | € 614,75 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Argentieri | Antonio Maria | Incarico professionale | Carattere didattico | 13/02/2013 | 30/04/2013 | € 700 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Argentieri | Antonio Maria | Incarico professionale | Carattere didattico | 26/09/2013 | 28/02/2014 | € 700 | Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia | |
| Aristei | Cynthia | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 19/07/2013 | 19/07/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Armao | Antonino | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 22/02/2013 | 22/02/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Armao | Antonino | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 12/01/2013 | 12/01/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Armao | Antonino | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 25/01/2013 | 25/01/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale | |
| Armini | Fiorenza | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Armini | Fiorenza | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/10/2012 | 30/09/2013 | € 0 | ||
| Armini | Fiorenza | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 28/11/2013 | 04/12/2013 | € 423,49 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Arrighetti | Andrea | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 29/04/2013 | 31/05/2013 | € 300 | Segreteria amministrativa Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali | |
| Arrigucci | Riccardo | Collaborazione coordinata e continuativa | Progetto | 17/06/2013 | 16/12/2013 | € 10895 | Dipartimento di Biotecnologie Mediche | |
| Artini | Alessandro | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 15/04/2013 | 30/09/2013 | € 1080 | Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne | |
| Arvidsson | Adam | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 25/05/2013 | 25/05/2013 | € 506,91 | Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive | |
| Ascari Raccagni | Antonio | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 29/11/2013 | 30/11/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Ashley | Michael Charles Brewster | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 23/07/2013 | 26/07/2013 | € 0 | Plesso 2 (Certosa di Pontignano) | |
| Astroza Suarez | Paulina Loreta | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 25/09/2013 | 27/09/2013 | € 0 | Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali | |
| Aurigi | Michele | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 24/04/2013 | 06/05/2013 | € 555,07 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Ausanio | Massimo | Incarico occasionale o episodico | Commissione di laurea Professioni Sanitarie | 24/04/2013 | 24/04/2013 | € 431,23 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Autieri | Filomena | Incarico occasionale o episodico | Carattere didattico | 18/07/2013 | 18/07/2013 | € 400 | Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo | |
| Avella | Rosanna | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 01/07/2013 | 29/06/2014 | € 0 | Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze | |
| Avella | Rosanna | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 19/03/2013 | € 0 | ||
| Avella | Rosanna | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 29/06/2013 | € 0 | ||
| Avella | Rosanna | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 29/06/2013 | € 0 | ||
| Avella | Rosanna | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 16/05/2013 | € 0 | ||
| Avella | Rosanna | Collaborazione coordinata e continuativa | Carattere didattico | 08/09/2012 | 04/07/2013 | € 0 | ||
