Siena 8 - 9 Aprile 1989
Organizzazione: C.U.S. Siena
Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.
Ufficiali di Gara.
Coordinatore Giurie : Ernesto Fiorita
Presidenti di Giuria: Vinicio Guidi Colombi, Romeo Casaro, Rino Novello, Paolo Braschi.
Coordinatore Arbitri: Pio Gaddi
Arbitri:
Giovanni Borio, Paolo Saudelli, Romano Cappelli, Paolo Minissale, Patrizia Diomiri, Giovanni Aramini, Guy Ruelle, Meloni Angelo, Giuseppe Jeni, Giampaolo Marangi, Marcello Melis.
Cronometristi:
Simone Cresti, Giovanni Bertolozzi, Luigi Piazzi, Federico Biagi, Leonardo Guerrini.
Medici: Dott. Angela Benelli, Dott. Giancarlo De Luca.
Nazioni Partecipanti: Bulgaria - Finlandia - Francia - Israele - Yugoslavia - Svizzera
Rappresentative Regionali: Sardegna, Toscana, Sicilia, Calabria, Umbria.
Totale Rappresentative: 40
Atleti in gara: 302
UNDER 14 - Atleti in gara: 102
| Kg.-36 | Kg. -40 | ||||
|
|
GAMANNOSSI Giacomo | R.R. TOSCANA |
|
BELLINI Leonardo | R.R. UMBRIA |
|
|
ROMANO Roberto | R.R. TOSCANA |
|
CALEO Massimiliano | R.R. TOSCANA |
|
|
GANADU Mirko | R.R. SARDEGNA |
|
BEN JACOB Ruben | ISR - ISRAELE |
|
|
CERINI Fabio | AKIYAMA Settimo Torinese |
|
AITOUARET Nordine | FRA - J.C. Aubagne |
|
|
PROIETTI Ivano | CS BANCA D’ITALIA Roma |
|
TRUZZI Andrea | FORZA E COSTANZA Brescia |
|
|
BITTI Francesco | CUS Pisa |
|
SUMBERAC Alen | YUG - YUGOSLAVIA |
| Kg.-44 | Kg. -48 | ||||
|
|
DE NURRA Daniele | R.R. SARDEGNA |
|
PACINI Moreno | R.R. TOSCANA |
|
|
GIBIINO Renzo | AKIYAMA Settimo Torinese |
|
COCCO Yuri | R.R. SARDEGNA |
|
|
PALLINI Giacomo | R.R. TOSCANA |
|
MENINCONCINI Marco | R.R. UMBRIA |
|
|
BOUSCHETAT Sebastien | FRA - J.C. Aubagne |
|
BERARDI Patrizio | JUDO CLUB Pesaro |
|
|
GIOVANNELLI Alessio | JUDO PRENESTE Roma |
|
MARIAN Iliasyc | YUG - YUGOSLAVIA |
|
|
FILIDEI Federico | CUS Pisa |
|
PORCHEDDU Giovanni | R.R. SARDEGNA |
| Kg.-52 | Kg. -57 | ||||
|
|
PIECORO Paolo | AKIYAMA Settimo Torinese |
|
SEU Paolo | R.R. SARDEGNA |
|
|
FOIS Riccardo | AKIYAMA Settimo Torinese |
|
CIPRIANI Alex | AKIYAMA Settimo Torinese |
|
|
RUBINO Michele | C.S. ROSATI Frosinone |
|
CONTI Claudio | R.R. TOSCANA |
|
|
GERUGGI Salvatore | R.R. SARDEGNA |
|
ROSCHI Leonardo | R.R. TOSCANA |
|
|
ANGELINI Alessandro | RENBUKAN Pesaro |
|
PACE Gianni | AKIYAMA Settimo Torinese |
|
|
VIOLA Emiliano | JUDO PRENESTE Roma |
|
PAOLINI Andrea | TEAM ROMAGNA Castelbolognese |
| Kg.-62 | Kg. -68 | ||||
|
|
CAMPURSO Daniele | R.R. SARDEGNA |
|
MERLI Andrea | D.L. FFSS Roma |
|
|
PAPERINI Riccardo | R.R. UMBRIA |
|
GIAMPAOLO Cristian | AKIYAMA Settimo Torinese |
|
|
SELLANI daniele | JIGORO KANO Gualdo Tadino |
|
MARONGIU Pasqualino | R.R. SARDEGNA |
|
|
QUAGLIATO Gian Luca | AKIYAMA Settimo Torinese |
|
VENTURINI Niki | R.R. TOSCANA |
|
|
GORINI Yuri | R.R. TOSCANA |
|
SILVESTRINI Paco | R.R. TOSCANA |
|
|
RAIMO Salvatore | R.R. TOSCANA |
|
||
| Kg.+68 | ||
|
|
ZUCCHI Emanuele | R.R. TOSCANA |
|
|
MATRANGA Salvatore | R.R. SICILIA |
|
|
BALDASSINI Daniele | JIGORO KANO Gualdo Tadino |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
UNDER 16 - Atleti in gara: 120
| Kg.-48 | Kg. -52 | ||||
|
|
FABRIS Morgan | R.R. SARDEGNA |
|
POLO Antonio | R.R. SARDEGNA |
|
|
TONCELLI Emiliano | R.R. TOSCANA |
|
SEU Davide | R.R. SARDEGNA |
|
|
FALSO Andrea | R.R. TOSCANA |
|
ORLANDO Antonio | AKIYAMA Settimo Torinese |
|
|
BIBI ROUBI David | ISR - ISRAELE |
|
BONNET Pascal | FRA - J.C. Moirans |
|
|
TORRENTI Marco | C.S. MARIANI Roma |
|
MELZI Franco | RONIN Monza |
|
|
MINISSALE Danilo | R.R. SICILIA |
|
DONOFRIO Rocco | AKIYAMA Settimo Torinese |
| Kg.-57 | Kg. -62 | ||||
|
|
VENAFRO David | SUI - J.C. Liesthal |
|
DRIEY Stephan | FRA - J.C. Aubagne |
|
|
MIKKONEN Esa | FIN - FINLANDIA |
|
MILONE Cosimo | R.R. SICILIA |
|
|
ZINGO Gabiele | R.R. SARDEGNA |
|
CATALDO Mario | R.R. TOSCANA |
|
|
LEPORE Alessio | JUDO CLUB Frascati |
|
SPARTA Fabrizio | C.S. ROSATI Frosinone |
|
|
VUOLLI ANTI Yuhana | FIN - FINLANDIA |
|
ATENE Luigi | SUI - J.C. Liesthal |
|
|
FACENTE Alessandro | R.R. CALABRIA |
|
ANTONINI Mauro | R.R. UMBRIA |
| Kg.-68 | Kg. -75 | ||||
|
|
REQUENNA Bruno | FRA - J.C. Aubagne |
|
FRANCHINI Ivan | FORZA E COSTANZA Brescia |
|
|
PAGLIARINI Davide | JUDO CLUB Pesaro |
|
CARRACA Rui | SUI - Liesthal |
|
|
D’ANNUNZIO Angelo | SUI - Liesthal |
|
OUGH DENT Lauren | FRA - J.C. Aubagne |
|
|
PIRAS Massimo | R.R. SARDEGNA |
|
VISTOSO Carlo | C.S. ROSATI Frosinone |
|
|
MAROTTA Francesco | R.R. SICILIA |
|
ESSEN Abdel | FRA - J.C. Moirans |
|
|
SALATI Mirko | TEAM ROMAGNA Castelbolognese |
|
DI PUCCIO Stefano | R.R. TOSCANA |
| Kg.+75 | ||
|
|
IERACI Danilo | R.R. CALABRIA |
|
|
LAGHI marco | TEAM JUDO Romagna |
|
|
PICISTRELLI Alessandro | C.S. ROSATI Frosinone |
|
|
FULVI William | REN BU KAN Pesaro |
|
|
CARITO Giovanni | R.R. SARDEGNA |
|
|
LOMBARDI Fabrizio | JUDO PRENESTE Roma |
UNDER 18 - Atleti in gara: 93
| Kg.-60 | Kg. -65 | ||||
|
|
MIKKONEN Marko | FIN - FINLANDIA |
|
VLADIMIROV Jordan | BUL - BULGARIA |
|
|
ANSELMO Silvano | FRA - J.C. Aubagne |
|
LENHER Martin | SUI - SVIZZERA |
|
|
BONIFE Jöel | FRA - J.C. Aubagne |
|
MALARA Daniele | R.R. CALABRIA |
|
|
DIMITROV Iakim | BUL - BULGARIA |
|
RESTANTE Piero | R.R. TOSCANA |
|
|
KETONEN Kari | FIN - FINLANDIA |
|
MIKKONEN Teroviljo | FIN - FINLANDIA |
|
|
GUCCI Giacomo | R.R. TOSCANA |
|
IVANOV Anguel | BUL - BULGARIA |
| Kg.-71 | Kg. -78 | ||||
|
|
HUTTER Roland | SUI - SVIZZERA |
|
MARJANEN Pekka | FIN - FINLANDIA |
|
|
GUEORGUIEV Ilian | BUL - BULGARIA |
|
HOKKAINEN Hann | FIN - FINLANDIA |
|
|
VELIZAROV Sacho | BUL - BULGARIA |
|
MORONI Giovanni | JUDO PRENESTE Roma |
|
|
SILVANI Cristian | JIGORO KANO Milano |
|
IVANOV Stanimir | BUL - BULGARIA |
|
|
COLA Massimiliano | JUDO PRENESTE Roma |
|
GONTER Christofhe | SUI - SVIZZERA |
|
|
ORY Patryck | SUI - SVIZZERA |
|
GUERRINI Leonardo | CUS Siena |
| Kg.-86 | Kg. -95 | ||||
|
|
TODARO Marco | R.R. SICILIA |
|
||
|
|
LA FALCE Domenico | R.R. SICILIA |
|
||
|
|
KAUFMANN Claude | SUI - SVIZZERA |
|
||
|
|
CARTA Sergio | R.R. TOSCANA |
|
||
|
|
POLITI Mariano | CS BANCA D’ITALIA Roma |
|
||
|
|
SERAFINI Marco | R.R. UMBRIA |
|
||
| Kg.+95 | ||
|
|
NASELLO Vito | R.R. SICILIA |
|
|
MANCINI Andrea | JUDO Frascati |
|
|
PIZZIMENTI Massimo | R.R. CALABRIA |
|
|
D’ASCOLA Angelo | R.R. CALABRIA |
|
|
||
|
|
||
Classifica per rappresentative
|
|
R.R. SARDEGNA | Pt. |
|
|
|
AKIYAMA SETTIMO Torinese | Pt. |
|
|
|
R.R. TOSCANA A | Pt. |
|
|
|
FRA - FRANCIA Aubagne | Pt. |
|
|
|
R.R. SICILIA | Pt. |
|
|
|
FIN - FINLANDIA | Pt. |
|
|
|
BUL - BULGARIA | Pt. |
|
|
|
R.R. TOSCANA B | Pt. |
|
|
|
R.R. CALABRIA | Pt. |
|
|
|
SUI - SVIZZERA | Pt. |
|
Medagliere
| Rappresentativa |
|
|
|
|
| R.R. SARDEGNA 1 |
|
|
|
|
| R.R. SICILIA |
|
|
|
|
| FIN - FINLANDIA |
|
|
|
|
| FRA - FRANCIA Aubagne |
|
|
|
|
| AKIYAMA Settimo Torinese |
|
|
|
|
| R.R. TOSCANA A |
|
|
|
|
| BUL - BULGARIA |
|
|
|
|
| R.R. TOSCANA B |
|
|
|
|
| SUI - SVIZZERA |
|
|
|
|
| SUI - SVIZZERA Liesthal |
|
|
|
|
| R.R. UMBRIA A |
|
|
|
|
| R.R. CALABRIA |
|
|
|
|
| R.R. SARDEGNA 2 |
|
|
|
|
| FORZA E COSTANZA Brescia |
|
|
||
| DD.LL. FF.SS. Roma |
|
|||
| JUDO Frascati |
|
|
||
| JUDO CLUB Pesaro |
|
|
||
| TEAM ROMAGNA Castelbolognese |
|
|
||
| S.S. ROSATI Frosinone |
|
|||
| ISR - ISRAELE |
|
|||
| JIGORO KANO Gualdo Tadino |
|
|||
| JUDO PRENESTE Roma A |
|
|
||
| FRA - FRANCIA Moirans |
|
|
||
| R.R. UMBRIA B |
|
|
||
| REN BU KAN Pesaro |
|
|
||
| JIGORO KANO Milano |
|
|||
| C.S. BANCA D’ITALIA Roma |
|
|||
| CUS PISA |
|
|||
| YUG - YUGOSLAVIA |
|
|||
| JUDO PRENESTE Roma B |
|
|||
| C.S. MARIANI Roma |
|
|||
| RONIN Monza |
|
|||
| R.R. TOSCANA C |
|
|||
| CUS Siena |
|
| Palmares Italiano | Palmares English | Palmares Francais | Palmares Deutsch |