![]() | Internazionali | ||||
![]() | Nazionali | ||||
![]() | Interfacoltà |
Tornei Internazionali Universitari
Inizio pagina
Firenze - 14/4/81
Naz. Universitaria Femminile (Parenti Giovanna 1° Class.)
- Svizzera - Toscana
Lugano - 16/5/91
Svizzera - Naz. Universitaria Femminile (Parenti Giovanna 1°
Class.) - Toscana
Campionati Nazionali Universitari
Inizio pagina
Partecipazione e risultati degli atleti dell'Università di SIENA (tesserati CUS e/o di altre Società) e degli atleti tesserati CUS SIENA ma che hanno partecipato per altre università.
| 1972 | Viareggio | Del Ministro Valerio | 9° |
| Giannini Paolo | 11° | ||
| Niccolai Gabriele | 12° | ||
| 1974 | Pesaro | Moscuzza Sebastiano | 3° |
| Isidori Marco (CUS FIRENZE) | |||
| 1975 | Montecatini | Moscuzza Sebastiano | 3° |
| Isidori Marco (CUS FIRENZE) | |||
| 1986 | Salsomaggiore | Pianigiani Graziano | 19° |
| Piazzi Luigi (CUS PISA) | |||
| 1988 | Venezia | Cresti Simone (CUS FIRENZE) | |
| Piazzi Luigi (CUS PISA) | |||
| 1989 | Palermo | Turchi Luca | 1° |
| Cresti Simone (CUS FIRENZE) | |||
| Piazzi Luigi (CUS PISA) | |||
| 1990 | Pietra Ligure | Turchi Luca | 1° |
| Piazzi Luigi (CUS PISA) | |||
| 1991 | Chianciano | Lucchesi Massimo | 7° |
| Querci Carlo | 7° | ||
| Guerrini Leonardo | 11° | ||
| Magini Chiara | 3° | ||
| 1992 | Montecatini | Turchi Luca | 5° |
| Querci Carlo | 7° | ||
| Guerrini Leonardo | 9° | ||
| Pulcini Luca (CUS PERUGIA) | |||
| 1993 | Ostia | Querci Carlo | 5° |
| Guerrini Leonardo | 11° | ||
| Pulcini Luca (CUS PERUGIA) | |||
| 1994 | Pesaro | Turchi Luca | 1° |
| Querci Carlo | 5° | ||
| Bertoni Elisabetta | 3° | ||
| Pascucci Francesca | 7° | ||
| 1996 | Salsomaggiore | Querci Carlo | 3° |
| Aprile Giuseppe | 7° | ||
| Tosi Devis | 9° | ||
| Cresti Giacomo (CUS FIRENZE) | 9° |
Inizio pagina
Siena 25/05/1993 - 3° Torneo Interfacoltà di JUDO
Open Maschile| 1° | Aprile Giuseppe | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 2° | Singarella Flavio | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 3° | Di Franco Leandro | Fac. di Ingegneria Informatica |
| 1° | Seggiani Paola | Fac. di Giurisprudenza |
| 2° | Digiacomoantonio Doriana | Fac. di Scienze Politiche |
| 3° | Pacini Sonia | Fac. di Scienze Biologiche |
| 1° | Bertini Valentina | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 2° | Pascucci Francesca | Fac. di Scienze Biologiche |
| 3° | Falciasecca Monica | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 3° | Castignoni Serena | Fac. di Geologia |
| Punti | ||
| 1° | Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie | 34 |
| 2° | Facoltà di Scienze Biologiche | 14 |
| 3° | Facoltà di Giurisprudenza | 10 |
| 4° | Facoltà di Scienze Politiche | 8 |
| 5° | Facoltà di Ingegneria Informatica | 6 |
| 6° | Facoltà di Geologia | 6 |
Siena 30/05/1994 - 4° Torneo Interfacoltà di JUDO
Open Maschile Cinture Bianche
| 1° | Vitali Francesco | Fac. Di Scienze delle Comunicazioni |
| 2° | Calabretta Leonardo | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
Open Maschile Cinture Verdi
| 1° | Aprile Giuseppe | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 2° | Di Franco Leandro | Fac. di Ingegneria Informatica |
| 3° | Singarella Flavio | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
Open Maschile Cinture Nere
| 1° | Turchi Luca | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 2° | Aprile Giuseppe | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 3° | Querci Carlo | Fac. Di Scienze Politiche |
| 3° | Singarella Flavio | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
Open Femminile Cinture Bianche
| 1° | Leggiero Stefania | Fac. di Geologia |
| 2° | Panicucci Ilaria | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 3° | Tommei Cristina | Fac. di Geologia |
Open Femminile cinture Verdi - Marroni
| 1° | Lapini Barbara | Fac. di Medicina Dietologia |
| 2° | Bertini Valentina | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 3° | Pascucci Francesca | Fac. di Scienze Biologiche |
| 3° | Castignoni Serena | Fac. di Geologia |
Classifica per Facoltà
| Punti | ||
| 1° | Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie | 52 |
| 2° | Facoltà di Geologia | 18 |
| 3° | Facoltà di Scienza delle Comunicazioni | 10 |
| 4° | Facoltà di Medicina e Dietologia | 10 |
| 5° | Facoltà di Scienze Politiche | 6 |
| 6° | Facoltà di Ingegneria Informatica | 6 |
| 7° | Facoltà di Scienze Biologiche | 4 |
| 8° | Facoltà di Giurisprudenza | 2 |
Siena 28/05/1996 - 6° Torneo Interfacoltà di JUDO
Open Maschile Cinture Bianche
| 1° | Salvioni Carlo | Fac. di Chimica e Tecnica Farmaceutica |
| 2° | Rossi Nicola | Fac. di Giurisprudenza |
| 3° | Pacetto Bartolo | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 4° | Tsouniois Auraam | Fac. di Medicina |
Open Femminile Cinture Bianche
| 1° | Butini Stefania | Fac. di Chimica e Tecnica Farmaceutica |
| 2° | Centini Eleonora | Fac. di Giurisprudenza |
Open Maschile Cinture di Colore
| 1° | Calabretta Leonardo | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 2° | Sapia Fabio | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 3° | Licata Maurizio | Fac. di Giurisprudenza |
Open Femminile Cinture di Colore
| 1° | Seggiani Paola | Fac. di Giurisprudenza |
| 2° | Digiacomoantonio Doriana | Fac. di Scienze Politiche |
Open Maschile
| 1° | Aprile Giuseppe | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
| 2° | Salvioni Carlo | Fac. di Chimica e Tecnica Farmaceutica |
| 3° | Calabretta Leonardo | Fac. di Scienze Economiche e Bancarie |
Open Femminile
| 1° | Lapini Barbara | Fac. di Medicina Dietologia |
| 2° | Seggiani Paola | Fac. di Giurisprudenza |
| 3° | Butini Stefania | Fac. di Chimica e Tecnica Farmaceutica |
Classifica per Facoltà
| Punti | ||
| 1° | Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie | 48 |
| 2° | Facoltà di Giurisprudenza | 40 |
| 3° | Facoltà di Chimica e Tecnica Farmaceutica | 34 |
| 4° | Facoltà di Medicina e Dietologia | 14 |
| 5° | Facoltà di Scienze Politiche | 8 |
Inizio pagina