| English | Italiano | Deutsch |
| Equipe Sportive: |
| Adresse: |
| Télép./fax: | Codice F.I.J.L..K.A.M.: |
| Poids. | Nom. | Palmares. |
| Kg. -55 | ||
| Kg. -60 | ||
| Kg. -66 | ||
| Kg. -73 | ||
| Kg. -81 | ||
| Kg. -90 | ||
| Kg. -100 | ||
| Kg. +100 | ||
| Poids. | Nom. | Palmares. |
| Kg. -44 | ||
| Kg. -48 | ||
| Kg. -52 | ||
| Kg. -57 | ||
| Kg. -63 | ||
| Kg. -70 | ||
| Kg. -78 | ||
| Kg. +78 | ||
| Noms des responsables présents au tournoi: |
| Arbitre: |
|
|
|
|
| Date: ......./......../......... |
Le Président
|