BibEconomia@seb.unisi.it
Siete in: Homepage | Glossario

| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
|---|---|
| AA.VV. | Modo desueto di indicare i diversi autori i cui scritti sono raccolti in un volume collettaneo |
| Abstract | Breve sintesi del contenuto di un documento, generalmente senza note aggiuntive di interpretazione o critica |
| Acronimo | Nome abbreviato (tipicamente di un ente o organizzazione) formato dalle lettere iniziali delle parole che formano il nome completo ed esteso. Es.: ONU Organizzazione delle Nazioni Unite |
| Alert/alerting service | All'interno di un sistema di gestione dell'informazione (bibliotecario o di altro tipo) è un servizio che fornisce informazioni di varie tipologie (novità bibliografiche, documenti, etc.) a utenti che si sono pre-registrati con specifici profili d'interesse |
| Annata | Insieme dei fascicoli di un periodico pubblicati nel corso di un anno |
| Annuario | Pubblicazione annuale contenente dati e notizie di varia natura relativi ad anni precedenti e riferiti generalmente a settori e discipline particolari |
| Atti | L'insieme delle relazioni e degli interventi presentati a convegni congressi, conferenze, seminari da relatori diversi e raccolti organicamente in un volume. In inglese il termine usato è Proceedings |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Banca dati - Base dati | Archivio elettronico di informazioni organizzate secondo criteri che ne consentono il recupero attraverso softwares di interrogazione. Le informazioni possono essere di tipo bibliografico (citazioni di libri, riviste, papers etc.) e fattuali (dati completi immediatamente utilizzabili, es. testo di una legge, dati statistici, bilanci, etc.). Nel primo caso si parla di base dati e nel secondo di banca dati |
| Barcode | Codice a barre. Nelle biblioteche è il numero applicato al libro al fine di identificarlo; nel prestito automatizzato il barcode viene letto dalla penna ottica per il prestito/restituzione dei volumi |
| Bibliografia | Complesso organico di libri e documenti relativi ad un determinato autore o argomento, descritti ed ordinati in modo uniforme |
| Biblioteca virtuale | Biblioteca che estende il proprio servizio al di là del posseduto locale, a tutto il patrimonio raggiungibile attraverso l'accesso alle risorse disponibili in rete |
| Bollettino | Pubblicazione periodica a cura di un'istituzione, che contiene novità e informazioni d'interesse sulla sua attività |
| Browse/browsing | Operazione di scorrimento degli indici alfabetici in un OPAC o in una banca dati |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Campi | Suddivisione delle informazioni in un record (es, Autore, Titolo, Soggetto, etc.) |
| Catalogo | Elenco ordinato di documenti conservati in una o più biblioteche |
| Catalogo online | Vedi Opac |
| Citazione bibliografica | Consiste nella descrizione del documento attraverso un insieme di dati standard (es.: autore, titolo, data di pubblicazione, editore...) al fine di identificarlo e di permetterne il recupero |
| Classificazione Decimale Dewey (CDD) | Sistema di classificazione che suddivide il sapere in dieci grandi classi (da 0 a 9), con possibilità di aggiunte, espansioni e suddivisioni interne praticamente illimitate. Si usa nella descrizione per individuare l'argomento dell'opera e talvolta come base per la collocazione dei volumi |
| Collana | L'insieme delle opere che costituiscono un'unica serie editoriale e che sono pubblicate con una veste tipografica identica da uno stesso editore |
| Collocazione | In biblioteca è la posizione assegnata a un documento ed il simbolo usato per individuarla. Vedi anche Segnatura |
| Consistenza | Insieme delle informazioni relative ad un periodico con l'indicazione delle annate possedute dalla biblioteca e delle eventuali lacune |
| Consulenza bibliografica | Attività di informazione e orientamento realizzata dai bibliotecari per aiutare gli utenti nella ricerca bibliografica. Vedi anche Reference service |
| Consultazione | Operazione (detta anche "Lettura") che consiste nel consultare i documenti all'interno della biblioteca, senza prenderli in prestito |
| Copyright | Dichiarazione del diritto esclusivo di pubblicare o distribuire una determinata opera |
| CrossRef | Servizio nato dalla collaborazione tra gli editori finalizzato alla creazione di un servizio di linking tra le citazioni bibliografiche degli articoli pubblicati in periodici elettronici, che consente di passare da una citazione al full-text dell'articolo citato semplicemente cliccando sull'url dell'articolo |
| Curatore | Persona che predispone per la stampa una pubblicazione altrui, svolgendo una funzione di coordinamento, revisione o commento critico-bibliografico. In inglese il termine usato è Editor |
| Current contents | Pubblicazione periodica, a stampa o in formato elettronico, che contiene la riproduzione degli indici delle riviste specializzate in una determinata disciplina |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Descrittori | Termini usati per definire il soggetto di un'opera |
| Desiderata | Materiale bibliografico segnalato dagli utenti ai servizi bibliotecari per l'acquisizione |
| Directories | Repertori, su supporto cartaceo o elettronico, che forniscono informazioni su società, enti, organizzazioni, associazioni, professionisti, industrie e aziende etc. |
| DD | Document Delivery. Sigla che identifica il servizio di fornitura di documenti, strettamente legato al prestito interbibliotecario |
| Download | Il prelievo di un file da un computer, da un server o da un host, tramite Internet, rete locale o geografica, per salvarlo sul proprio computer |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| E-book | Electronic book, ovvero libro elettronico |
| E-print | Electronic Print, documento in versione digitale da prelevare per la stampa, ad es. da un archivio istituzionale (e-print archive) |
| E-text | Electronic Text, documento in versione digitale |
| E-zine/webzine | Electronic magazine, rivista pubblicata e distribuita solo sul web |
| Editore | La società o la persona responsabile della pubblicazione e della diffusione al pubblico di un libro o altro documento bibliografico. La parola inglese Editor significa invece Curatore |
| Edizione | Tutte le copie di un libro pubblicate in un unico momento e senza la minima difformità. Edizioni diverse e successive possono presentare variazioni e/o aggiornamenti |
| E-Journal | Electronic journal ovvero periodico elettronico |
| Emeroteca | Raccolta ordinata di giornali e periodici, generalmente situata in un'apposita sezione della biblioteca, distinta da altre collezioni di libri e documenti. Può accogliere l'intera consistenza o solo l'ultima annata |
| Estratto | Tiratura separata di parte di un periodico o di altra pubblicazione, generalmente con la stessa paginazione dell'originale ma con l'aggiunta di una copertina propria |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| FAQ | Frequently Asked Questions: risposte alle domande più frequenti che gli utenti rivolgono alla biblioteca, consultabili dal web |
| Fascicolo | Unità fisica con cui viene pubblicato un periodico |
| Fonte | Qualsiasi documento originale da cui sia ricavabile un'informazione |
| Full-Text | In riferimento ad una risorsa elettronica, è il testo completo dei documenti memorizzati (es. testo completo di un articolo, di una legge, etc.) |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| ILL | Servizio di Prestito Interbibliotecario (Interlibrary Loan) che le biblioteche attuano attraverso scambi con altre biblioteche e/o servizi commerciali per fornire all'utente il materiale necessario e non presente nella propria biblioteca |
| Information literacy | Alfabetizzazione nella ricerca di informazioni, ed educazione dell'utenza all'uso esperto dell'informazione. Uno dei possibili esempi di i.l. è il "Big6", metodo per acquisire abilità nel reperire e usare le informazioni, e che indica sei fondamentali abilità da acquisire: definizione dell'oggetto della ricerca, strategia, localizzazione e accesso alle risorse, loro uso, sintesi, valutazione |
| Information retrieval | Tecniche e metodi usati per l'archiviazione ed il recupero di risorse informative |
| Ipertesto | Documento che contiene collegamenti ad altri documenti e testi, e permette quindi molteplici percorsi di lettura. Per estensione si dice anche delle singole implementazioni di documenti digitali organizzati in modo ipertestuale, ovvero in modo che ogni unità informativa è collegata ad altre mediante link |
| ISBN | International Standard Book Number: codice che identifica in modo univoco un libro. Consiste di 10 cifre divise in tre gruppi, separati da spazio o trattino. Un primo gruppo di cifre indica la nazione o l'area linguistica; un secondo l'editore e il numero della pubblicazione specifica; un terzo gruppo ha funzione di controllo |
| ISSN | International Standard Serial Number: codice che identifica in modo univoco una pubblicazione periodica. Consiste di 8 cifre che possono essere precedute da una lettera indicante la nazione; l'ultima cifra ha funzione di controllo |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Keyword | Parola chiave: parola significativa di un testo o di un titolo usata come accesso all'informazione bibliografica. Le keywords che si trovano all'interno dei tag delle pagine web servono all'indicizzazione delle pagine da parte dei motori di ricerca |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Letteratura grigia | Pubblicazioni di carattere non convenzionale destinate a circolazione limitata, e non reperibili attraverso i normali canali commerciali: per es. working e discussion papers, rapporti interni, tesi di laurea etc. |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Mascheramento | Operazione che consente di mascherare con un simbolo (*?) uno o più caratteri in modo tale da reperire tutte le parole che possono avere una qualunque lettera al posto del simbolo. (Es. Wom?n reperirà woman e women) |
| Metadati | Dati sui dati che consentono di individuare e identificare un documento e di informare sulle sue caratteristiche |
| MetaOpac | Strumento simile ad un motore di ricerca che interroga simultaneamente, attraverso un'unica interfaccia di interrogazione, gli OPAC delle biblioteche che ad esso aderiscono |
| Mimeo | Pubblicazione in forma di dattiloscritto o ciclostile |
| Miscellanea | Volume in cui vengono raccolti i contributi di più autori. Spesso la miscellanea viene offerta o dedicata alla memoria di un autore specifico |
| Monografia | Pubblicazione non periodica, generalmente concepita come trattazione sistematica di uno specifico argomento completa in un volume o destinata ad essere completata in un determinato numero di volumi |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Nuove accessioni | Si definisce "nuova accessione" ogni nuovo documento acquisito ed aggiunto alla collezione della biblioteca |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Opac | Online Public Access Catalog, è il catalogo di biblioteca in linea, che permette ricerche molto ampie attraverso un gran numero di accessi (autore, titolo, soggetto, classificazione Dewey, ecc.), di combinare più ricerche, di operare troncamenti, di restringere e raffinare la ricerca con gli operatori booleani |
| Open access | Accesso libero e gratuito alla letteratura scientifica di qualità |
| Open Archives | Archivi digitali istituzionali/disciplinari a libero accesso |
| Operatori Booleani | AND, OR, NOT, usati nella ricerca su catalogo o banche dati per esprimere relazioni logiche tra due o più termini. AND implica che due o più o termini siamo entrambi presenti, OR che siano presenti o l' uno o l' altro, NOT che sia presente un termine con l' esclusione dell' altro |
| Opere di consultazione | Insieme delle fonti che forniscono un'informazione di carattere generale e sono di supporto all'approfondimento della ricerca (ci si riferisce a bibliografie, dizionari, enciclopedie, annuari, etc.) |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Paper (working paper o discussion paper) |
Pubblicazione molto diffusa in ambito accademico, appartenente alla categoria della letteratura grigia, che rende conto di teorie e studi estremamente recenti. Spesso è la prima bozza realizzata per una circolazione interna alla comunità scientifica di quello che sarà poi un articolo pubblicato in una rivista specializzata |
| Parola chiave | Parola significativa di un testo o di un titolo usata come accesso all' informazione bibliografica |
| Peer review | Revisione tra colleghi o tra pari: procedura di valutazione di un articolo da parte di un gruppo di esperti, detta anche referaggio |
| Periodico | Pubblicazione che ha cadenza più o meno regolare e all'interno della quale compaiono articoli scritti da persone diverse, relativi ad uno stesso ambito disciplinare |
| Posseduto | Il complesso dei documenti di una biblioteca |
| Prenotazione | Richiesta da parte di un utente di tenere a sua disposizione un libro momentaneamente in prestito ad un altro utente |
| Prestito interbibliotecario | Vedi ILL |
| Proceedings | Vedi Atti |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Record | In informatica, insieme di campi, di contenuto e formato standard, considerati come unità |
| Record bibliografico | Record contenente i dati bibliografici di un documento, strutturato in campi |
| Reference | Insieme delle fonti e delle opere di consultazione impiegate per svolgere il servizio omonimo. Il termine indica anche la sezione della biblioteca in cui sono collocate, a scaffale aperto, le opere di consultazione |
| Reference Service | Servizio di front office che in una biblioteca opera per fornire risposte a quesiti posti dagli utenti, dall' orientamento ai servizi fino alle ricerche bibliografiche |
| Ricerca bibliografica | Ricerca che impiega strumenti e fonti bibliografiche (cataloghi, bibliografie, banche dati...) per fornire informazioni su opere e documenti che soddisfino una determinata esigenza |
| Rivista | Vedi periodico |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Saggio | Scritto di carattere critico su un particolare argomento |
| Scaffale aperto | Sistema di collocazione dei documenti che permette all'utente di accedervi direttamente, senza l'intermediazione del personale della biblioteca |
| Scaffale chiuso | Sistema di collocazione dei documenti che non permette all'utente di accedervi direttamente, e che necessita quindi dell'intermediazione del personale della biblioteca |
| Segnatura | Gruppo di lettere e/o cifre usate per identificare un documento ed indicarne la collocazione in biblioteca, generalmente posto su un' etichetta nella costola del libro. Vedi anche collocazione |
| Seriale | Pubblicazione a stampa o in altra forma, edita in parti successive con indicazioni numeriche e cronologiche e destinata ad essere continuata indefinitamente |
| Set | Risultato prodotto da una stringa di ricerca |
| Soggetto | Insieme di termini, concetti e relazioni che esprimono il contenuto di un' opera. Il soggetto si esprime attraverso i descrittori |
| Sollecito | Lettera con cui la biblioteca esorta l' utente a riconsegnare i libri presi in prestito e non restituiti nei tempi prestabiliti |
| Spoglio | Descrizione bibliografica di articoli di riviste o saggi contenuti in volumi collettanei |
| Stringa di ricerca | Formulazione di una richiesta di informazione su una banca dati o catalogo attraverso l' uso di uno o più termini eventualmente collegati da operatori logici |
| Supplemento | Parte aggiuntiva di una pubblicazione edita generalmente in forma separata da essa |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Tesauro/thesaurus | Elenco dei descrittori. Ha lo scopo di fornire un vocabolario normalizzato e controllato, utilizzabile nelle fasi di indicizzazione, ricerca e recupero dei documenti |
| Toc | Table of Contents, ovvero indice dei contributi (saggi, articoli) contenuti in una monografia o in un periodico |
| Troncamento | Operazione che consente di troncare con un simbolo (*?) la radice di una parola e di trovare tutte le varianti che iniziano con quella stessa radice. (Es. banc* troverà banca, banche, bancario etc.) |
| A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | |
| Volume collettaneo | Raccolta di saggi di autori vari |